Навес МН-07


Обозначения: а, b (ширина, длина) - размер навеса по крайним стойкам, с, d (ширина, длина) - размер навеса по кровле, h- высота по краям навеса (от 2м. до 2,5м.)

Каркас - стальной профиль, окрашиваемый трех компонентной краской Dali. Цвета (черный; коричневый; красно-коричневый; зеленый; серый; синий; красный; белый), покрытие - сотовый поликарбонат 8мм.

Каркас навеса сварной, крепление стоек: анкерное - на подготовленную площадку, бетонирование - при монтаже на грунт.

Посмотреть другие варианты

Стоимость навесов

Материал навеса шириной от 3,4* до 4,9: Арочные фермы пр-30х30; Боковые фермы пр-30х30; Обрешетка пр-40х40; Стойки пр-60х60; Сотовый поликарбонат 8мм

№ навеса размер навеса по кровле, ш*д размер по крайним стойкам, ш*д Количество ферм и столбов накрываемая площадь стоимость навеса на складе стоимость, включая монтаж и доставку
ширина навесов 3,4 м.
1 3,4 * 3,2 3,0 * 2,9 Ф-2;СТ-4 10,8 25 900 33 900
2 3,4 * 4,2 3,0 * 3,9 Ф-3;СТ-6 14,4 33 900 44 900
3 3,4 * 5,3 3,0 * 5,0 Ф-3;СТ-6 18 41 900 55 900
4 3,4 * 6,3 3,0 * 6,0 Ф-3;СТ-6 21,6 47 900 62 900
5 3,4 * 7,4 3,0 * 7,1 Ф-4;СТ-8 25,2 53 900 70 900
6 3,4 * 8,4 3,0 * 8,2 Ф-4;СТ-8 28,8 56 900 74 900
7 3,4 * 9,5 3,0 * 9,0 Ф-4;СТ-8 32,5 62 900 83 900
ширина навесов 3,9 м.
8 3,9 * 3,2 3,5 * 2,9 Ф-2;СТ-4 12,3 27 900 36 900
9 3,9 * 4,2 3,5 * 3,9 Ф-3;СТ-6 16,4 36 900 48 900
10 3,9 * 5,3 3,5 * 5,0 Ф-3;СТ-6 20,5 44 900 59 900
11 3,9 * 6,3 3,5 * 6,0 Ф-3;СТ-6 24,6 50 900 67 900
12 3,9 * 7,4 3,5 * 7,1 Ф-4;СТ-8 28,7 59 900 78 900
13 3,9 * 8,4 3,5 * 8,2 Ф-4;СТ-8 32,8 63 900 84 900
14 3,9 * 9,5 3,5 * 9,0 Ф-4;СТ-8 37 71 900 94 900
15 3,9 * 10,5 3,5 * 10,0 Ф-5;СТ-10 41 77 900 103 900
ширина навесов 4,4 м.
16 4,4 * 3,2 4,0 * 2,9 Ф-2;СТ-4 14 31 900 41 900
17 4,4 * 4,2 4,0 * 3,9 Ф-3;СТ-6 18,5 41 900 54 900
18 4,4 * 5,3 4,0 * 5,0 Ф-3;СТ-6 23,2 48 900 64 900
19 4,4 * 6,3 4,0 * 6,0 Ф-3;СТ-6 27,7 54 900 72 900
20 4,4 * 7,4 4,0 * 7,1 Ф-4;СТ-8 32,4 62 900 83 900
21 4,4 * 8,4 4,0 * 8,2 Ф-4;СТ-8 37 71 900 94 900
22 4,4 * 9,5 4,0 * 9,0 Ф-4;СТ-8 41,7 78 900 104 900
23 4,4 * 10,5 4,0 * 10,0 Ф-5;СТ-10 46,3 82 900 109 900

№ навеса с*d, размер навеса по кровле a*b, размер по крайним стойкам Количество ферм и столбов накрываемая площадь стоимость навеса на складе стоимость, включая монтаж и доставку
ширина навесов 4,9 м.
24 4,9 * 3,2 4,5 * 2,9 Ф-2;СТ-4 15,5 34 900 45 900
25 4,9 * 4,2 4,5 * 3,9 Ф-3;СТ-6 20,6 45 900 60 900
26 4,9 * 5,3 4,5 * 5,0 Ф-3;СТ-6 25,9 53 900 71 900
27 4,9 * 6,3 4,5 * 6,0 Ф-3;СТ-6 30,7 59 900 79 900
28 4,9 * 7,4 4,5 * 7,1 Ф-4;СТ-8 36,2 69 900 92 900
29 4,9 * 8,4 4,5 * 8,2 Ф-4;СТ-8 41,3 74 900 98 900
30 4,9 * 9,5 4,5 * 9,0 Ф-4;СТ-8 46,6 82 900 109 900
31 4,9 * 10,5 4,5 * 10,0 Ф-5;СТ-10 51,7 90 900 120 900
Материал навеса шириной от 5,4* до 6,8: Арочные фермы пр-40х40; Боковые фермы пр-30х30; Обрешетка пр-40х40; Стойки пр-80х80; Сотовый поликарбонат 8мм.
ширина навесов 5,4 м.
32 5,4 * 3,2 5,0 * 2,9 Ф-2;СТ-4 17 38 900 50 900
33 5,4 * 4,2 5,0 * 3,9 Ф-3;СТ-6 22,6 49 900 65 900
34 5,4 * 5,3 5,0 * 5,0 Ф-3;СТ-6 28,4 58 900 77 900
35 5,4 * 6,3 5,0 * 6,0 Ф-3;СТ-6 33,8 65 900 86 900
36 5,4 * 7,4 5,0 * 7,1 Ф-4;СТ-8 39,8 75 900 100 900
37 5,4 * 8,4 5,0 * 8,2 Ф-4;СТ-8 45,4 80 900 107 900
38 5,4 * 9,5 5,0 * 9,0 Ф-4;СТ-8 51,2 89 900 119 900
39 5,4 * 10,5 5,0 * 10,0 Ф-5;СТ-10 56,5 97 900 129 900
ширина навесов 5,9 м.
40 5,9 * 3,2 5,5 * 2,9 Ф-2;СТ-4 18,6 41 900 54 900
41 5,9 * 4,2 5,5 * 3,9 Ф-3;СТ-6 24,7 53 900 71 900
42 5,9 * 5,3 5,5 * 5,0 Ф-3;СТ-6 31 63 900 84 900
43 5,9 * 6,3 5,5 * 6,0 Ф-3;СТ-6 37,2 71 900 94 900
44 5,9 * 7,4 5,5 * 7,1 Ф-4;СТ-8 43,4 81 900 108 900
45 5,9 * 8,4 5,5 * 8,2 Ф-4;СТ-8 49,6 87 900 116 900
46 5,9 * 9,5 5,5 * 9,0 Ф-4;СТ-8 55,9 95 900 127 900
47 5,9 * 10,5 5,5 * 10,0 Ф-5;СТ-10 62 104 900 139 900
ширина навесов 6,4 м.
48 6,4 * 3,2 6,0 * 2,9 Ф-2;СТ-4 20,2 44 900 59 900
49 6,4 * 4,2 6,0 * 3,9 Ф-3;СТ-6 26,9 58 900 77 900
50 6,4 * 5,3 6,0 * 5,0 Ф-3;СТ-6 33,7 68 900 91 900
51 6,4 * 6,3 6,0 * 6,0 Ф-3;СТ-6 40,4 77 900 102 900
52 6,4 * 7,4 6,0 * 7,1 Ф-4;СТ-8 47,2 87 900 116 900
53 6,4 * 8,4 6,0 * 8,2 Ф-4;СТ-8 53,9 93 900 124 900
54 6,4 * 9,5 6,0 * 9,0 Ф-4;СТ-8 60,7 103 900 137 900
55 6,4 * 10,5 6,0 * 10,0 Ф-5;СТ-10 67,4 112 900 149 900
ширина навесов 6,8 м.
56 6,8 * 5,3 6,5 * 5,0 Ф-3;СТ-6 36,2 76 900 101 900
57 6,8 * 6,3 6,5 * 6,0 Ф-3;СТ-6 43,4 86 900 114 900
58 6,8 * 7,4 6,5 * 7,1 Ф-4;СТ-8 50,7 98 900 130 900
59 6,8 * 8,4 6,5 * 8,2 Ф-4;СТ-8 57,9 104 900 139 900
60 6,8 * 9,5 6,5 * 9,0 Ф-4;СТ-8 65,3 115 900 153 900
61 6,8 * 10,5 6,5 * 10,0 Ф-5;СТ-10 72,5 119 900 158 900
62 6,8 * 11,7 6,5 * 11,0 Ф-5;СТ-10 79,8 128 900 170 900
63 6,8 * 12,6 6,5 * 12,0 Ф-5;СТ-10 87 136 900 181 900

№ навеса с*d, размер навеса по кровле a*b, размер по крайним стойкам Количество ферм и столбов накрываемая площадь стоимость навеса на складе стоимость, включая монтаж и доставку
Материал навеса шириной 7,3: Арочные фермы пр-50х50; Боковые фермы пр-30х30; Обрешетка пр-40х40; Стойки пр-80х80; Сотовый поликарбонат 8мм.
ширина навесов 7,3 м.
64 7,3 * 5,3 7,0 * 5,0 Ф-3;СТ-6 38,8 80 900 107 900
65 7,3 * 6,3 7,0 * 6,0 Ф-3;СТ-6 46,5 95 900 126 900
66 7,3 * 7,4 7,0 * 7,1 Ф-4;СТ-8 54,4 103 900 137 900
67 7,3 * 8,4 7,0 * 8,2 Ф-4;СТ-8 62 115 900 153 900
68 7,3 * 9,5 7,0 * 9,0 Ф-4;СТ-8 69,9 121 900 161 900
69 7,3 * 10,5 7,0 * 10,0 Ф-5;СТ-10 77,6 131 900 175 900
70 7,3 * 11,7 7,0 * 11,0 Ф-5;СТ-10 85,5 141 900 188 900
71 7,3 * 12,6 7,0 * 12,0 Ф-5;СТ-10 93,1 150 900 200 900
Материал навеса шириной от 7,8* до 8,8: Арочные фермы пр-50х50; Боковые фермы пр-30х30; Обрешетка пр-40х40; Стойки пр-100х100; Сотовый поликарбонат 8мм.
ширина навесов 7,8 м.
72 7,8 * 5,3 7,5 * 5,0 Ф-3;СТ-6 41,3 85 900 113 900
73 7,8 * 6,3 7,5 * 6,0 Ф-3;СТ-6 49,5 95 900 127 900
74 7,8 * 7,4 7,5 * 7,1 Ф-4;СТ-8 57,5 108 900 144 900
75 7,8 * 8,4 7,5 * 8,2 Ф-4;СТ-8 66,1 122 900 162 900
76 7,8 * 9,5 7,5 * 9,0 Ф-4;СТ-8 74,5 133 900 177 900
77 7,8 * 10,5 7,5 * 10,0 Ф-5;СТ-10 82,7 144 900 192 900
78 7,8 * 11,7 7,5 * 11,0 Ф-5;СТ-10 91 155 900 207 900
79 7,8 * 12,6 7,5 * 12,0 Ф-5;СТ-10 99,3 164 900 218 900
ширина навесов 8,3 м.
80 8,3 * 5,3 8,0 * 5,0 Ф-3;СТ-6 44 90 900 120 900
81 8,3 * 6,3 8,0 * 6,0 Ф-3;СТ-6 52,7 101 900 134 900
82 8,3 * 7,4 8,0 * 7,1 Ф-4;СТ-8 61,6 114 900 152 900
83 8,3 * 8,4 8,0* 8,2 Ф-4;СТ-8 70,3 128 900 170 900
84 8,3 * 9,5 8,0 * 9,0 Ф-4;СТ-8 79,3 140 900 186 900
85 8,3 * 10,5 8,0 * 10,0 Ф-5;СТ-10 88 151 900 201 900
86 8,3 * 11,7 8,0 * 11,0 Ф-5;СТ-10 96,9 161 900 214 900
87 8,3 * 12,6 8,0 * 12,0 Ф-5;СТ-10 105,7 174 900 232 900
ширина навесов 8,8 м.
88 8,8 * 5,3 8,5 * 5,0 Ф-3;СТ-6 46,5 95 900 126 900
89 8,8 * 6,3 8,5 * 6,0 Ф-3;СТ-6 55,8 109 900 145 900
90 8,8 * 7,4 8,5 * 7,1 Ф-4;СТ-8 65,2 125 900 167 900
91 8,8 * 8,4 8,5 * 8,2 Ф-4;СТ-8 74,4 129 900 172 900
92 8,8 * 9,5 8,5 * 9,0 Ф-4;СТ-8 83 145 900 193 900
93 8,8 * 10,5 8,5 * 10,0 Ф-5;СТ-10 93 157 900 209 900
94 8,8 * 11,7 8,5 * 11,0 Ф-5;СТ-10 102,5 169 900 225 900
95 8,8 * 12,6 8,5 * 12,0 Ф-5;СТ-10 111,7 184 900 245 900

Другие виды навесов

Навесы с АРТ. МН-02; МН-03; МН-07; МН-11;МН-19;МН-20. доплата м.кв. 100р.
Навесы с АРТ. МН-04; МН-05; МН-06; МН-15. доплата м.кв. 200р.
Навесы с АРТ. МН-08; МН-09; МН-10; МН-12. доплата м.кв. 300р.
Навесы с АРТ. МН-14; МН-16; МН-18. доплата м.кв. 400р.
Навесы с АРТ. МН-13. доплата м.кв. 500р.
Навесы с АРТ. МН-17. доплата м.кв. 800р.

Дополнительные услуги

Замена поликарбоната с 8мм. На 10мм. доплата м.кв. 150р.
Дополнительные фермы из профильной трубы 30*30 м.пг. 500р.
Дополнительные фермы из профильной трубы 40*40 м.пг. 600р.
Дополнительные фермы из профильной трубы 50*50 м.пг. 700р.
Стойки с металлическими пластинами ("пятки") шт. входит в стоимость
Бетонирование стоек (глубина до 1,2м) шт. 1 000р.
Доставка по Москве км. бесплатно
Доставка по Раменскому р-ну (Жуковский; Бронницы и т.п) км. бесплатно
Доставка от МКАД (от 30 - до120 км.) км. 45 руб.

2. Индивидуальные навесы. Стоимость навесов считается, исходя из площади проекции покрытия ("по земле"). При расчете стоимости принимается каркас из стального профиля и сотовый поликарбонат толщиной 8 мм.
25-30 м.кв.- 3900 - 4500 руб./ м.кв.
30-60 м.кв.- 3000 - 3500 руб./ м.кв.
60-80 м.кв.- 2600 - 3300 руб./ м.кв.
80-150 м.кв.- 2400 - 3000 руб./ м.кв.
* - площадь проекции покрытия

Покраска
Эмаль по ржавчине «Dali» молотковая (коричневый, медный, серебристый) доплата м.кв. 300р.
Кузнечная краска «Церта пласт»матовая (черная; коричневая) доплата м.кв. 300р.
Эмаль глянцевая «Тиккурила» персональная колеровка по каталогу RAL доплата м.кв. 300р.
Эмаль по ржавчине «Хаммерайт» (коричневый, медный, серебристый) доплата м.кв. 500р.

4. Шумозащитные экраны.
При расчете стоимости принимается каркас из стального профиля, окрашиваемого высококачественными эмалями, и сотовый поликарбонат толщиной 8 мм.
Стоимость шумозащитных экранов из других материалов может отличаться. Подробнее узнавайте у наших менеджеров.
1500 - 3500 руб./ м.кв.

Заказать звонок

Причины, по которым стоит заказать вызов мастера:
  • Рассчитает точную стоимость;
  • Приедет в удобное для Вас время;
  • Окажет грамотную консультацию;
  • Поможет определится с выбором.
  • Сделает точные замеры.
Заказать бесплатный выезд мастера с каталогом
Оставьте заявку и наш менеджер перезвонит вам в удобное время.
Или позвоните по номеру +7 (495) 660-60-00

Имя
Телефон*
E-mail
Адрес
number_enter

Уточнить стоимость и получить консультацию

Оставьте заявку на бесплатный выезд инженера или консультацию

Уточнить стоимость и получить консультацию

Оставьте заявку на бесплатный выезд инженера или консультацию
Имя
Телефон

Уточнить стоимость и получить консультацию

Оставьте заявку на бесплатный выезд инженера или консультацию
Введите имя
Введите номер телефона*